Bảng xếp hạng các trường THPT trong tốp 200
STT | Tỉnh / thành | Tên trường | Mã trường | Số TS | Điểm | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | THPT NK ĐH KHTN | 2018 | 499 | 21,61 | 153 Nguyễn Chí Thanh Q5 |
2 | TP Hà Nội | THPT Chuyên ĐH SP HN | 1A037 | 426 | 21,50 | 136 đường Xuân Thuỷ |
3 | TP Hà Nội | Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia | 1A144 | 468 | 21,48 | Đường Phạm Văn Đồng-Cầu giấy |
4 | TP Đà Nẵng | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 4005 | 344 | 21,42 | An Hải Tây, Sơn Trà |
5 | Tỉnh Bình Định | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37003 | 283 | 21,22 | 02 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn |
6 | Tỉnh Nam Định | THPT Lê Hồng Phong | 25002 | 707 | 21,15 | Đường Vỵ Xuyên TP NĐ |
7 | Tỉnh Nghệ An | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 29006 | 516 | 21,08 | 48 -Lê Hồng Phong |
8 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 16012 | 412 | 21,05 | Phường Liên Bảo TP Vĩnh Yên |
9 | TP Hà Nội | THPT Chuyên KHTN ĐH QG HN | 1A045 | 728 | 20,96 | 182 đường Lương Thế Vinh |
10 | Tỉnh Hà Tĩnh | THPT Chuyên Hà Tĩnh | 30040 | 309 | 20,79 | Đường Hà Hoàng, X Thạch Trung -TP Hà Tĩnh |
11 | TP Hà Nội | THPT Hà Nội-Amstecdam | 1A003 | 508 | 20,75 | Phố Hoàng Minh Giám |
12 | TP Hồ Chí Minh | THPT Lê Hồng Phong | 2015 | 1.026 | 20,67 | 235 Nguyễn Văn Cừ Q5 |
13 | Tỉnh Bình Phước | THPT Chuyên Quang Trung | 43004 | 285 | 20,62 | QL14 -P Tân Phú -Đồng Xoài -Bình Phước |
14 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Chuyên Bắc Ninh | 19009 | 332 | 20,36 | Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh |
15 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nguyễn Trãi | 21013 | 471 | 20,13 | P. Quang Trung, TP. Hải Dương |
16 | Tỉnh Thái Bình | THPT Chuyên | 26002 | 497 | 20,06 | Đường Lý Thường Kiệt,TP Thái Bình |
17 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trần Đại Nghĩa | 2004 | 488 | 20,03 | 53 Nguyễn Du Q1 |
18 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Chuyên Lam Sơn | 28118 | 424 | 19,91 | P. Ba Đình, TP Thanh Hoá |
19 | TP Hải Phòng | THPT Chuyên Trần Phú | 3013 | 713 | 19,86 | P. Lương Khánh Thiện,Q. Ngô Quyền |
20 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT chuyên Lê Quí Đôn | 41017 | 299 | 19,76 | Số 67 Yersin, Nha Trang, KH |
21 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 48001 | 497 | 19,63 | P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa |
22 | Tỉnh Hưng Yên | THPT chuyên tỉnh Hưng Yên | 22011 | 484 | 19,60 | Phường An Tảo TX Hưng Yên |
23 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | THPT Chuyên Quốc Học | 33001 | 1.058 | 19,56 | Phường Vĩnh Ninh, TP Huế |
24 | Tỉnh Phú Yên | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 39005 | 515 | 19,54 | Thành phố Tuy Hòa |
25 | Tỉnh Hà Nam | THPT Chuyên Biên Hòa | 24011 | 359 | 19,42 | P. Minh Khai, TP Phủ Lý |
26 | Tỉnh Phú Thọ | THPT Chuyên Hùng Vương | 15005 | 596 | 19,25 | Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì |
27 | Tỉnh Long An | THPT chuyên Long An | 49060 | 316 | 19,20 | Phường 3, TP Tân An |
28 | Tỉnh BàRịa-VT | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 52004 | 346 | 19,07 | Phường 1 Vũng Tàu |
29 | TP Hà Nội | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 1B162 | 838 | 19,05 | Quận Hà Đông |
30 | TP Hồ Chí Minh | THPT NgThựơngHiền | 2046 | 1.202 | 19,03 | 544 CMT8 Q Tân Bình |
31 | TP Hà Nội | THPT Chu Văn An | 1A029 | 808 | 19,01 | Số 10 Thuỵ Khuê |
32 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Chuyên Nguyễn Du | 40024 | 631 | 19,00 | TP. Buôn Ma Thuột |
33 | Tỉnh KonTum | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 36003 | 271 | 18,97 | Phường Thống Nhất TX KonTum |
34 | Tỉnh Lào Cai | THPT Chuyên tỉnh Lào Cai | 8010 | 311 | 18,96 | Đường M9, phường Bắc Cường - T.p Lào Cai |
35 | Tỉnh Quảng Ngãi | THPT Chuyên Lê Khiết | 35050 | 627 | 18,88 | Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi |
36 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Chuyên Bắc Giang | 18012 | 411 | 18,81 | P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang |
37 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 34007 | 357 | 18,77 | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam |
38 | Tỉnh Quảng Ninh | THPT Chuyên Hạ Long | 17001 | 364 | 18,72 | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long |
39 | Tỉnh Quảng Trị | THPT Chuyên LQĐôn | 32024 | 311 | 18,59 | Phường 5-TP. Đông Hà |
40 | Tỉnh Bến Tre | THPT chuyên Bến Tre | 56030 | 368 | 18,42 | Phường 2-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre |
41 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt | 42008 | 404 | 18,36 | P4 -Đà Lạt |
42 | TP Hồ Chí Minh | THPT DL Nguyễn Khuyến | 2102 | 3.273 | 18,35 | 132 Cộng Hoà,Q Tân Bình |
43 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 27011 | 557 | 18,20 | Phường Tân Thành TP Ninh Bình |
44 | TP Cần Thơ | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 55013 | 303 | 18,19 | Phường An Thới, Q.Bình Thủy, TP CT |
45 | Tỉnh Tiền Giang | THPT Chuyên TG | 53016 | 406 | 18,18 | Phường 5 TP. Mỹ Tho |
46 | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Toán ĐH Vinh | 29007 | 730 | 18,14 | Lê Duẩn -TP Vinh |
47 | Tỉnh Hòa Bình | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ | 23012 | 464 | 18,10 | Phường Thịnh Lang -Thành phố HB |
48 | TP Hà Nội | THPT DL Lương Thế Vinh | 1A040 | 1.125 | 18,09 | 233 Khương Trung, Thanh Xuân |
49 | TP Hà Nội | THPT Kim Liên | 1A016 | 1.141 | 18,07 | Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ |
50 | TP Hà Nội | THPT Thăng Long | 1A013 | 1.065 | 17,96 | 44 phố Tạ Quang Bửu |
51 | Tỉnh Yên Bái | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 13002 | 289 | 17,91 | P.Đồng Tâm -TP Yên Bái |
52 | Tỉnh Tây Ninh | THPT chuyên Hoàng Lệ Kha | 46037 | 490 | 17,90 | Phường 3 Thị xã Tây Ninh |
53 | Tỉnh Gia Lai | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 38005 | 727 | 17,78 | Phường Ia Kring, thành phố Pleiku |
54 | Tỉnh Bình Dương | THPT chuyên Hùng Vương | 44002 | 322 | 17,75 | Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD |
55 | TP Hồ Chí Minh | THPTThực hành/ĐHSP | 2019 | 389 | 17,73 | 280 An Dương Vương Q5 |
56 | Tỉnh Quảng Bình | THPT Chuyên Quảng Bình | 31004 | 379 | 17,65 | Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình |
57 | Tỉnh Đồng Tháp | Trường TC Nghề GTVT | 50190 | 166 | 17,48 | Phường 1, TP Cao Lãnh |
58 | Tỉnh Thái Nguyên | THPT Chuyên (Năng khiếu) | 12010 | 554 | 17,48 | P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên |
59 | Tỉnh Bình Thuận | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | 47013 | 555 | 17,34 | Đường Nguyễn Văn Linh , Phường Phú Thủy, TP.Phan |
60 | TP Hồ Chí Minh | THPT Bùi Thị Xuân | 2002 | 1.063 | 17,32 | 73 -75 Bùi Thị Xuân Q1 |
61 | Tỉnh Đồng Tháp | Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu | 50170 | 101 | 17,22 | phường 1, TP Cao Lãnh |
62 | TP Hà Nội | THPT BC Nguyễn Tất Thành | 1A033 | 687 | 17,20 | 136 dường Xuân Thuỷ |
63 | Tỉnh Trà Vinh | THPT Chuyên | 58012 | 325 | 17,09 | Phường 4 ,Thành Phố Trà Vinh , tỉnh Trà Vinh |
64 | TP Hồ Chí Minh | THPT Gia Định | 2056 | 1.584 | 16,66 | 195/29 XV Nghệ Tĩnh Q Bình Thạnh |
65 | Tỉnh Nam Định | THPT Hải Hậu A | 25075 | 941 | 16,65 | Thị trấn Yên Định H. Hải Hậu |
66 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng T M Khai | 2009 | 1.040 | 16,59 | 275 Điện Biên Phủ Q3 |
67 | Tỉnh Lạng Sơn | THPT Chu Văn An | 10002 | 430 | 16,46 | Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn |
68 | Tỉnh Vĩnh Long | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 57015 | 618 | 16,45 | Phường 4, Thành phố Vĩnh Long |
69 | Tỉnh BàRịa-VT | THPT Vũng Tàu | 52001 | 942 | 16,37 | Đường Thi Sách, Phường 8, TP Vũng Tàu |
70 | Tỉnh An Giang | THPT Thoại Ngọc Hầu | 51002 | 774 | 16,36 | P. Mỹ Bình, LX |
71 | Tỉnh Nam Định | THPT Giao Thuỷ A | 25027 | 907 | 16,23 | Thị trấn Ngô Đồng H. Giao Thuỷ |
72 | TP Hà Nội | THPT Yên Hoà | 1A032 | 769 | 16,18 | 251 Nguyễn Khang, Q. Cầu Giấy |
73 | Tỉnh Ninh Thuận | THPT chuyên Lê Quí Đôn | 45017 | 562 | 16,17 | P.Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm |
74 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Hai Bà Trưng | 16082 | 206 | 16,17 | Thị xã Phúc Yên |
75 | Tỉnh Cà Mau | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 61016 | 295 | 16,15 | P2-TP Cà Mau-Cà Mau |
76 | TP Hải Phòng | THPT Thái Phiên | 3014 | 1.033 | 16,09 | P.Cầu Tre, Q. Ngô Quyền |
77 | TP Đà Nẵng | THPT Phan Châu Trinh | 4002 | 2.412 | 16,08 | Hải Châu 1, Hải Châu |
78 | Tỉnh Kiên Giang | THPT Huỳnh Mẫn Đạt | 54002 | 602 | 16,04 | Thành phố Rạch Giá -Kiên Giang |
79 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trần Phú | 2051 | 1.708 | 16,01 | 3 Lê Thúc Họach P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú |
80 | TP Hồ Chí Minh | THPT Lê Qúy Đôn | 2008 | 603 | 15,99 | 110 Nguyễn Thị Minh Khai Q3 |
81 | Tỉnh Sóc Trăng | THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 59003 | 344 | 15,96 | Đường Hồ Nước Ngọt, P6, TP Sóc Trăng |
82 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Khối chuyên ĐHKH Huế | 33010 | 153 | 15,95 | Phường Phú Nhuận, TP Huế |
83 | Tỉnh Nam Định | THPT Xuân Trường B | 25021 | 683 | 15,95 | Xã Xuân Vinh H. Xuân Trường |
84 | Tỉnh Nam Định | THPT Trần Hưng Đạo | 25003 | 780 | 15,94 | Đường 38 A TP NĐ |
85 | TP Hồ Chí Minh | THPT Phú Nhuận | 2057 | 1.221 | 15,92 | 5 Hoàng Minh Giỏm p.9 Q Phú Nhuận |
86 | Tỉnh Nghệ An | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 29002 | 853 | 15,92 | 54 Lê Hồng Phong |
87 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Hàm Rồng | 28002 | 696 | 15,91 | P. Trường Thi,TP Thanh Hoá |
88 | TP Hà Nội | TH PT Phan Đình Phùng | 1A000 | 1.023 | 15,90 | 67B phố Cửa Bắc , Q.Ba Đình |
89 | Tỉnh Hậu Giang | THPT chuyên Vị Thanh | 64039 | 196 | 15,89 | Phường 1 thành phố Vị Thanh |
90 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Yên Lạc | 16051 | 712 | 15,85 | Thị trấn Yên Lạc H Yên Lạc |
91 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT Bảo Lộc | 42026 | 826 | 15,84 | TX Bảo Lộc |
92 | TP Hà Nội | THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm | 1A008 | 1.001 | 15,83 | 8 phố Hai Bà Trưng |
93 | Tỉnh Hải Dương | THPT Tứ Kỳ | 21030 | 737 | 15,82 | TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ |
94 | TP Hà Nội | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | 1A017 | 1.192 | 15,77 | 195 ngõ Xã Đàn II |
95 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng Công Trứ | 2045 | 1.710 | 15,76 | 97 Quang Trung Q Gò Vấp |
96 | Tỉnh Hải Dương | THPT Bình Giang | 21039 | 528 | 15,73 | Xã Thái Học, H. Bình Giang |
97 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Yên Khánh A | 27081 | 729 | 15,68 | Xã Khánh Hội H Yên Khánh |
98 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Bỉm Sơn | 28009 | 573 | 15,67 | P. Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn |
99 | TP Hải Phòng | THPT Ngô Quyền | 3007 | 1.008 | 15,67 | P..Mê Linh, Q. Lê chân |
100 | Tỉnh Tuyên Quang | THPT Chuyên tỉnh | 9009 | 424 | 15,67 | Phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang |
101 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 26004 | 1.051 | 15,66 | Đường Lý Thường Kiệt - Thành phố Thái Bình |
102 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Lê Xoay | 16041 | 698 | 15,65 | Thị trấn Vĩnh Tường H Vĩnh Tường |
103 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | THPT Nguyễn Huệ | 33003 | 1.105 | 15,57 | Phường Thuận Thành, TP Huế |
104 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Ngô Quyền | 48003 | 909 | 15,56 | P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa |
105 | TP Hà Nội | THPT Nguyễn Gia Thiều | 1A055 | 1.038 | 15,49 | 27 ngõ 298, Ngọc Lâm, L. Biên |
106 | Tỉnh Nam Định | THPT Nguyễn Khuyến | 25004 | 684 | 15,47 | Nguyễn Du TP NĐ |
107 | Tỉnh Hải Dương | THPT Hồng Quang | 21014 | 803 | 15,47 | P. Trần Phú, TP. Hải Dương |
108 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT Lý Tự Trọng | 41015 | 1.164 | 15,45 | Số 03, Lý Tự Trọng, P.Lộc Thọ, Nha Trang , KH |
109 | TP Hà Nội | THPT Ng. Thị Minh Khai | 1A061 | 823 | 15,44 | Xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm |
110 | TP Hà Nội | THPT DL Đoàn Thị Điểm | 1A158 | 77 | 15,44 | Khu Đô thị Mỹ Đình Từ Liêm |
111 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Thuận Thành 1 | 19021 | 1.061 | 15,44 | Xã Gia Đông -Thuận Thành |
112 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Trần Phú | 16011 | 648 | 15,41 | Phường Liên Bảo TP Vĩnh Yên |
113 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Nguyễn Huệ | 27021 | 427 | 15,37 | Phường Bắc Sơn TX Tam Điệp |
114 | Tỉnh Nam Định | THPT Lý Tự Trọng | 25051 | 748 | 15,35 | Xã Nam Thanh H. Nam Trực |
115 | TP Hà Nội | THPT Nhân Chính | 1A147 | 756 | 15,33 | Phố Ngụy Như Kon Tum, TXuân |
116 | Tỉnh Hải Dương | THPT Kim Thành | 21025 | 627 | 15,28 | TT Phú Thái, H. Kim Thành |
117 | TP Hồ Chí Minh | THPT Nguyễn Du | 2034 | 1.118 | 15,23 | XX1 Đồng Nai CX Bắc Hải Q10 |
118 | Tỉnh Hải Dương | THPT Gia Lộc | 21032 | 744 | 15,15 | TT Gia Lộc, H. Gia Lộc |
119 | TP Hà Nội | THPT Phạm Hồng Thái | 1A002 | 875 | 15,15 | Phố Nguyễn Văn Ngọc |
120 | Tỉnh Nam Định | THPT Lê Quý Đôn | 25062 | 586 | 15,09 | Thị trấn Cổ Lễ H. Trực Ninh |
121 | Tỉnh Nam Định | THPT Tống Văn Trân | 25034 | 818 | 15,09 | Thị trấn Lâm H. ý Yên |
122 | TP Hồ Chí Minh | THPT Mạc Đỉnh Chi | 2021 | 1.820 | 15,08 | 458 Hùng Vương Q6 |
123 | Tỉnh Đồng Tháp | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 50230 | 541 | 15,05 | Phường 1, Thị xã Sa Đéc |
124 | Tỉnh Hải Dương | THPT Thanh Hà | 21022 | 717 | 15,03 | TT Thanh Hà, H. Thanh Hà |
125 | TP Hà Nội | THPT DL Nguyễn Siêu | 1A036 | 100 | 15,03 | Phố Trung Kính-Cầu Giấy |
126 | TP Hà Nội | THPT Sơn Tây | 1B168 | 946 | 15,01 | Thị xã Sơn Tây |
127 | TP Hà Nội | THPT Việt -Đức | 1A007 | 1.071 | 15,01 | 47 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm |
128 | Tỉnh Thái Bình | THPT Bắc Đông Quan | 26025 | 1.031 | 14,97 | Thị Trấn Đông Hưng - Thái Bình |
129 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Ngô Sỹ Liên | 18011 | 800 | 14,97 | P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang |
130 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Ngô Gia Tự | 16031 | 656 | 14,96 | Thị trấn Xuân Hoà H Lập Thạch |
131 | Tỉnh Hưng Yên | THPT Trần Hưng Đạo | 22040 | 283 | 14,90 | Xã Thiện Phiến H Tiên Lữ |
132 | Tỉnh Bình Định | THPT Quốc học | 37001 | 986 | 14,89 | 09 Trần Phú,TP Quy Nhơn |
133 | TP Hồ Chí Minh | THPT Đinh Thiện Lý | 2199 | 32 | 14,89 | Lô P1, Khu A, Đô thị mới Nam Thành phố, P. Tân Pho |
134 | TP Hồ Chí Minh | THPT DL Ngôi Sao | 2116 | 145 | 14,87 | Đường 18 P.Bình Trị Đông B Bình Tân |
135 | Tỉnh Điện Biên | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 62002 | 419 | 14,86 | Phố 10-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ |
136 | Tỉnh Hải Dương | THPT Ninh Giang | 21034 | 718 | 14,81 | TT Ninh Giang, H. Ninh Giang |
137 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Thực hành Cao Nguyên | 40059 | 543 | 14,80 | TP.Buôn Ma Thuột |
138 | Tỉnh Cao Bằng | THPT Chuyên Cao Bằng | 6004 | 274 | 14,77 | Thị xã Cao Bằng |
139 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trưng Vương | 2001 | 1.107 | 14,76 | 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1 |
140 | TP Hà Nội | THPT DL Đào Duy Từ | 1A104 | 294 | 14,74 | 182 đường Lương Thế Vinh |
141 | Tỉnh Bạc Liêu | THPT Chuyên Bạc Liêu | 60009 | 406 | 14,73 | Phường 1, thành phố Bạc Liêu |
142 | Tỉnh Quảng Trị | THPT TX Quảng Trị | 32016 | 816 | 14,71 | Phường1-Thị xã Quảng Trị |
143 | Tỉnh Thái Bình | THPT Quỳnh Côi | 26009 | 873 | 14,68 | Thị trấn Quỳnh Côi - Quỳnh Phụ - Thái Bình |
144 | TP Hà Nội | THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông | 1B163 | 1.103 | 14,68 | p, Nguyễn Trãi, Hà Đông |
145 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Kim Sơn A | 27071 | 558 | 14,68 | Thị trấn Phát Diệm H Kim Sơn |
146 | TP Hà Nội | THPT NEWTON | 1A263 | 49 | 14,66 | Khu TT Q Gia, Mỹ Đình, T Liêm |
147 | TP Hà Nội | THPT DL Trí Đức | 1A064 | 479 | 14,64 | Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm |
148 | TP Hà Nội | THPT Ngọc Hồi | 1A067 | 801 | 14,57 | Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì |
149 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Lý Thái Tổ | 19016 | 819 | 14,56 | Ph. Đình Bảng - TX.Từ Sơn |
150 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nam Sách | 21020 | 767 | 14,51 | TT Nam Sách, H. Nam Sách |
151 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Buôn Ma Thuột | 40002 | 932 | 14,50 | TP. Buôn Ma Thuột |
152 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Trần Quý Cáp | 34009 | 691 | 14,46 | Thành phố Hội An, Quảng Nam |
153 | Tỉnh Thái Bình | THPT Bắc Duyên Hà | 26018 | 801 | 14,45 | Thị Trấn Hưng Hà - Thái Bình |
154 | TP Hà Nội | THPT Trần Nhân Tông | 1A012 | 1.101 | 14,42 | 15 phố Hương Viên |
155 | TP Hải Phòng | THPT Vĩnh Bảo | 3072 | 869 | 14,40 | Thị Trấn Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo |
156 | Tỉnh Nam Định | THPT Đại An | 25038 | 345 | 14,39 | Xã Yên Đồng H. ý Yên |
157 | Tỉnh Nam Định | THPT Giao Thuỷ B | 25028 | 698 | 14,37 | Xã Giao Yến H. Giao Thuỷ |
158 | Tỉnh KonTum | THPT Kontum | 36001 | 723 | 14,36 | Phường Quyết Thắng TX KonTum |
159 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Trần Cao Vân | 34003 | 826 | 14,36 | Phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam |
160 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | THPT Hai Bà Trưng | 33002 | 1.093 | 14,34 | Phường Vĩnh Ninh, TP Huế |
161 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Sào Nam | 34013 | 1.098 | 14,32 | H. Duy Xuyên, Quảng Nam |
162 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng Hữu Huân | 2059 | 997 | 14,31 | 11 Đoàn Kết , P. Bình Thọ Q Thủ Đức |
163 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Yên Phong 1 | 19026 | 1.134 | 14,31 | Thị trấn Chờ -Yên Phong |
164 | Tỉnh Thái Nguyên | THPT Chu Văn An | 12014 | 607 | 14,29 | P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên |
165 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Long Khánh | 48016 | 1.096 | 14,28 | 02 CMT8 TX.Long Khánh |
166 | TP Hồ Chí Minh | THPT Hùng Vương | 2016 | 1.880 | 14,28 | 124 Hồng Bàng, Q5 |
167 | TP Hồ Chí Minh | THPTDL Thái Bình | 2105 | 171 | 14,27 | 236/10 Nguyễn Thái Bình, Q Tân Bình |
168 | Tỉnh Thái Bình | THPT Đông Thụy Anh | 26052 | 953 | 14,26 | Thị Trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình |
169 | TP Hồ Chí Minh | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 2076 | 642 | 14,26 | Số 7 Nguyễn ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn |
170 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Nguyễn Trãi | 48006 | 772 | 14,26 | Phường Tân Biên, TP.Biên Hòa |
171 | TP Hà Nội | THPT Liên Hà | 1A079 | 1.057 | 14,24 | Xã Liên Hà, H Đông Anh |
172 | Tỉnh Quảng Ninh | THPT Hồng Gai | 17004 | 591 | 14,21 | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long |
173 | Tỉnh Phú Thọ | THPT Việt Trì | 15001 | 666 | 14,20 | Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì |
174 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nguyễn Du | 26039 | 820 | 14,18 | Thị Trấn Thanh Nê - Kiến Xương - Thái Bình |
175 | Tỉnh Hải Dương | THPT Phúc Thành | 21029 | 432 | 14,16 | Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn |
176 | TP Hải Phòng | THPT Tiên Lãng | 3064 | 684 | 14,13 | Thị Trấn Tiên lãng, H. Tiên Lãng |
177 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nhị Chiểu | 21028 | 441 | 14,12 | TT Phú Thứ, H. Kinh Môn |
178 | Tỉnh Nam Định | THPT Nghĩa Hưng B | 25068 | 708 | 14,12 | Xã Nghĩa Tân H. Nghĩa Hưng |
179 | TP Hồ Chí Minh | THPT Nguyễn Hiền | 2038 | 817 | 14,11 | 3 Dương Đình Nghệ Q11 |
180 | Tỉnh Bình Dương | THPT Dĩ An | 44024 | 561 | 14,09 | TT Dĩ An Dĩ An - Bình Dương |
181 | Tỉnh Bắc Cạn | THPT Chuyên | 11019 | 200 | 14,09 | P. Sông Cầu -TX Bắc Kạn |
182 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nguyễn Trãi | 26032 | 819 | 14,05 | Xã Hoà Bình- Vũ Thư - Thái Bình |
183 | TP Hồ Chí Minh | THPT Đông Dương | 2193 | 70 | 14,04 | 134/2 đường số 6 PK4, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức |
184 | Tỉnh Hưng Yên | THPT Văn Giang | 22057 | 788 | 14,03 | Xã Cửu Cao H Văn Giang |
185 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Lê Lợi | 28045 | 771 | 14,03 | Thị Trấn Thọ Xuân |
186 | Tỉnh Hải Dương | THPT Thanh Miện | 21036 | 531 | 14,02 | TT Thanh Miện, H. Thanh Miện |
187 | Tỉnh Hải Dương | THPT Hà Bắc | 21024 | 414 | 14,01 | Xã Cẩm Chế, H. Thanh Hà |
188 | TP Hà Nội | THPT Xuân Đỉnh | 1A060 | 807 | 13,99 | Xã Xuân Đỉnh, H. Từ Liêm |
189 | TP Cần Thơ | THPT Châu Văn Liêm | 55002 | 1.166 | 13,99 | Phường An Cư, Q.Ninh Kiều, TP CT |
190 | Tỉnh Quảng Ninh | THPT Uông Bí | 17024 | 574 | 13,99 | P. Quang Trung, Uông Bí |
191 | Tỉnh Nam Định | THPT Nghĩa Hưng A | 25067 | 954 | 13,95 | Thị trấn Liễu Đề H. Nghĩa Hưng |
192 | Tỉnh Hải Dương | THPT Đoàn Thượng | 21033 | 389 | 13,94 | Xã Đoàn Thượng, H. Gia Lộc |
193 | Tỉnh Quảng Ngãi | THPT Trần Quốc Tuấn | 35015 | 900 | 13,94 | P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi |
194 | Tỉnh Phú Thọ | THPT Thanh Thuỷ | 15058 | 440 | 13,93 | Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ |
195 | Tỉnh Hưng Yên | THPT Khoái Châu | 22027 | 558 | 13,90 | Thị trấn Khoái Châu |
196 | TP Hải Phòng | THPT Trần Nguyên Hãn | 3008 | 1.039 | 13,89 | P.Lam Sơn, Q. Lê Chân |
197 | TP Hồ Chí Minh | THPT An Dương Vương | 2226 | 99 | 13,88 | 51/4 Hòa Bình F.Tân Thới Hòa Quận Tân Phú |
198 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT Trần Phú -Đà Lạt | 42002 | 592 | 13,87 | P10 -Đà Lạt |
199 | Tỉnh Hòa Bình | Phổ thông Dân tộc nội trú | 23016 | 209 | 13,86 | Phường Tân Hoà -Thành phố HB |
200 | Tỉnh Hải Dương | THPT Kinh Môn | 21027 | 694 | 13,86 | TT An Lưu, H. Kinh Môn |
Mai Tiến Dũng